In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Ausstellungstermine, sowie Links zu weiterführenden Informationen.
Hinsichtlich der Corona-Pandemie können Ausstellungen abgesagt oder nur unter bestimmten Vorgaben durchgeführt werden.
Bitte verfolgen Sie hierzu die sozialen Medien und besuchen Sie die HP's der Veranstalter - herzlichen Dank!
2023
Datum | Ort | Verein | Link | Richter |
---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Meldelink | Marie-Josée Melchior Schlechter (LUX) |
11.03.2023 | Offenburg, CACIB | Meldelink | Otokar Vondrous (CZ) | |
23.04.2023 | Lingen, CACIB | Meldelink | Erwin Deutscher (AUT) | |
12.05.2023 | Dortmund, Frühjahrssieger | |||
14.05.2023 | Dortmund, Europasieger | |||
21.05.2023 | Lengenfeld, CAC | 1. CBD | Frau Zdenka Jílková (CZ) | |
27.05.2023 | Baden-Baden, CAC | 1. CBD | Im Ried 2 | Guido Schäfer |
28.05.2023 | Baden-Baden, CAC | 1. CBD | Im Ried 2 | Roberto Schill (RO) |
29.05.2023 | Baden-Baden, CAC | 1. CBD | Im Ried 2 | Robert Kotlar (HUN) |
28.05.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Meldelink | Hans-Joachim Dux (D) |
03.06.2023 | Erfurt, CACIB | |||
04.06.2023 | Erfurt, CACIB | |||
11.06.2023 | Neumünster, CACIB | |||
17.06.2023 | Gießen, CACIB | 1. CBD | ||
24.06.2023 | Clubschau 1. CBD | 1. CBD | Meldelink | Mag. Peter Akkad (AUT) |
25.06.2023 | Interboston 1. CBD | 1. CBD | Meldelink | Miro Zlojutro (D) |
09.07.2023 | Neresheim-Stetten, CAC | 1. CBD | Monika Blaha (AUT) | |
15./16.07.2023 | Groß Gerau, CAC | 1. CBD | ||
29.07.2023 | Gelsenkirchen, CACIB | |||
30.07.2023 | Gelsenkirchen, German Winner | |||
05.08.2023 | Oldenburg, CACIB | |||
06.08.2023 | Oldenburg, CACIB | |||
13.08.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Carol Garhöfer (AUT) | |
20.08.2023 | Ludwigshafen, CACIB | |||
02.09.2023 | Leipzig, CACIB | |||
03.09.2023 | Leipzig, CACIB | |||
30.09.2023 | Rostock, CACIB | |||
03.11.2023 | Dortmund, Bundessieger | |||
04.11.2023 | Dortmund, Herbstsieger | |||
11.11.2023 | Karlsruhe, CACIB | 1. CBD | ||
12.11.2023 | Karlsruhe, CACIB |
2024
Datum | Ort | Verein | Link | Richter |
13.01.2024 | Kassel, CACIB | |||
14.01.2024 | Kassel, CACIB | |||
29.06.2024 | Clubschau 1. CBD | 1. CBD | Pedro Ivo Bispo (PRT) | |
30.06.2024 | Interboston | 1. CBD | Marie-Josée Melchior Schlechter (LUX) |