In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Ausstellungstermine, sowie Links zu weiterführenden Informationen.
2023
Datum | Ort | Verein | Link | Richter |
---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Meldelink | Marie-Josée Melchior Schlechter (LUX) |
11.03.2023 | Offenburg, CACIB | Meldelink | Otakar Vondrous (CZ) | |
23.04.2023 | Lingen, CACIB | Meldelink | Willi Güllix (D) | |
12.05.2023 | Dortmund, Frühjahrssieger | Meldelink | Vesa Lehtonen (FIN) | |
14.05.2023 | Dortmund, Europasieger | Meldelink | Tina Deipenbrock (D) | |
21.05.2023 | Lengenfeld, CAC | 1. CBD | Zdenka Jílková (CZ) | |
28.05.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Meldelink | Hans-Joachim Dux (D) |
03.06.2023 | Erfurt, CACIB |
Bitte die Auflagen beachten! |
Hans van den Berg (NL) | |
04.06.2023 | Erfurt, CACIB |
Bitte die Auflagen beachten! |
Tomas Kucera (CZ) | |
11.06.2023 |
|
abgesagt | ||
17.06.2023 | Gießen, CACIB | Meldelink | Hans-Erhard Grüttner (D) | |
24.06.2023 |
|
1. CBD | abgesagt | |
25.06.2023 |
|
1. CBD | abgesagt | |
08.07.2023 | Neresheim-Stetten, CAC | 1. CBD | Monika Blaha (AUT) | |
15.07.2023 | Groß Gerau, CAC | 1. CBD |
Bitte die Auflagen beachten! |
Torsten Himmrich (D) |
16.07.2023 | Groß Gerau, CAC | 1. CBD |
Bitte die Auflagen beachten! |
Ricky Lochs-Romans (NL) |
29.07.2023 | Gelsenkirchen,German Winner CACIB | Meldelink | Jussi Liimatainen (FIN) | |
06.08.2023 | Oldenburg, CACIB | KfT | Meldelink | Rob Douma (NL) |
07.08.2023 | Oldenburg, CACIB | KfT | Meldelink | Zita Kotlaš Šarnjai (SRB) |
13.08.2023 | Wenden-Hünsborn, CAC | 1. CBD | Meldelink | Carole Garhöfer (AUT) |
20.08.2023 | Ludwigshafen, CACIB | KfT | Meldelink | Antonio Mracevic (MNE) |
02.09.2023 | Leipzig, CACIB | Meldelink | Olga Kupriyanova Sinko (SLO) | |
03.09.2023 | Leipzig, CACIB | Meldelink | Otakar Vondrous (CZ) | |
23.09.2023 | Köln CAC | 1. CBD | Torsten Himmrich (D) | |
24.09.2023 | Köln, CAC | 1. CBD | Istvan Csik (D) | |
30.09.2023 | Rostock, CACIB | Meldelink | Rainer Jacobs (D) | |
03.11.2023 | Dortmund, Bundessieger | Meldelink | Peter Machetanz (D) | |
04.11.2023 | Dortmund, Herbstsieger | Meldelink | Annika Ulltveit-Moe (FIN) | |
11.11.2023 | Karlsruhe, CACIB | Meldelink | Veli-Pekka Kumpumäki (FIN) | |
12.11.2023 | Karlsruhe, CACIB | Meldelink | Peter Lauber (CH) | |
09.12.2023 | Köln, CAC | 1. CBD | ||
10.12.2023 | Köln, CAC | 1. CBD |
2024
Datum | Ort | Verein | Link | Richter |
13.01.2024 | Kassel, CACIB | |||
14.01.2024 | Kassel, CACIB | |||
29.06.2024 | Clubschau 1. CBD | 1. CBD | Pedro Ivo Bispo (PRT) | |
30.06.2024 | Interboston | 1. CBD | Marie-Josée Melchior Schlechter (LUX) |