Richter/in: Hans-Joachim Dux (D)
Klasse | Rüden | Formwertnote |
Champion | Victory Lane Burning Desire | V1, VDH, CAC, Bester Rüde, BOS |
Champion | Howard vom Vagabunden | V2, Res. VDH, Res. CAC |
Klasse | Hündinnen | Formwertnote |
Jugend | Boston´s League C.R.E.A.M. SILVER LINING HALO | V1, JVDH, JCAC, JBOB, Beste Hündin, BOB |
Jugend | Bel la Fleur Boston Kasida | V2, Res. JVDH, Res. JCAC |
Zwischen | She is a Lady Heart Havannah de l´Esprit du chien | V1, VDH, CAC |
Alle Angaben ohne Gewähr